| CUSIP Number | 91282CEJ6 | Interest 04/15/26 (182 days) | $0.7216 | |
| Dated Date | April 15, 2022 | Interest 10/15/26 (183 days) | $0.7402 | |
| Ref CPI on Dated Date | 282.34640 | Interest Total | $1.4618 | |
| Original Issue Date | April 29, 2022 | Interest 04/15/27 (182 days) |
| Purchased on Settlement Date & held to 11/01/26 | Held on 01/01/26 & Sold on Settlement Date | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Thu | 01/01/26 | 325.60400 | 1.15321 | 78 | 0.3089 | x | x | 1.1529 | 33.20 | 0.3089 | 0.00 | ||
| Fri | 01/02/26 | 325.55619 | 1.15304 | 79 | 0.3128 | x | x | 1.1490 | 33.37 | 0.3128 | -0.17 | ||
| Mon | 01/05/26 | 325.41277 | 1.15253 | 82 | 0.3245 | x | x | 1.1373 | 33.88 | 0.3245 | -0.68 | ||
| Tue | 01/06/26 | 325.36497 | 1.15236 | 83 | 0.3285 | x | x | 1.1333 | 34.05 | 0.3285 | -0.85 | ||
| Wed | 01/07/26 | 325.31716 | 1.15219 | 84 | 0.3324 | x | x | 1.1294 | 34.22 | 0.3324 | -1.02 | ||
| Thu | 01/08/26 | 325.26935 | 1.15202 | 85 | 0.3363 | x | x | 1.1255 | 34.39 | 0.3363 | -1.19 | ||
| Fri | 01/09/26 | 325.22155 | 1.15185 | 86 | 0.3402 | x | x | 1.1216 | 34.56 | 0.3402 | -1.36 | ||
| Mon | 01/12/26 | 325.07813 | 1.15135 | 89 | 0.3519 | x | x | 1.1099 | 35.06 | 0.3519 | -1.86 | ||
| Tue | 01/13/26 | 325.03032 | 1.15118 | 90 | 0.3558 | x | x | 1.1060 | 35.23 | 0.3558 | -2.03 | ||
| Wed | 01/14/26 | 324.98252 | 1.15101 | 91 | 0.3597 | x | x | 1.1021 | 35.40 | 0.3597 | -2.20 | ||
| Thu | 01/15/26 | 324.93471 | 1.15084 | 92 | 0.3636 | x | x | 1.0982 | 35.57 | 0.3636 | -2.37 | ||
| Fri | 01/16/26 | 324.88690 | 1.15067 | 93 | 0.3675 | x | x | 1.0943 | 35.74 | 0.3675 | -2.54 | ||
| Mon | 01/19/26 | 324.74348 | 1.15016 | 96 | 0.3792 | x | x | 1.0826 | 36.25 | 0.3792 | -3.05 | ||
| Tue | 01/20/26 | 324.69568 | 1.14999 | 97 | 0.3831 | x | x | 1.0787 | 36.42 | 0.3831 | -3.22 | ||
| Wed | 01/21/26 | 324.64787 | 1.14982 | 98 | 0.3870 | x | x | 1.0748 | 36.59 | 0.3870 | -3.39 | ||
| Thu | 01/22/26 | 324.60006 | 1.14965 | 99 | 0.3908 | x | x | 1.0710 | 36.76 | 0.3908 | -3.56 | ||
| Fri | 01/23/26 | 324.55226 | 1.14948 | 100 | 0.3947 | x | x | 1.0671 | 36.93 | 0.3947 | -3.73 | ||
| Mon | 01/26/26 | 324.40884 | 1.14897 | 103 | 0.4064 | x | x | 1.0554 | 37.44 | 0.4064 | -4.24 | ||
| Tue | 01/27/26 | 324.36103 | 1.14881 | 104 | 0.4103 | x | x | 1.0515 | 37.60 | 0.4103 | -4.40 | ||
| Wed | 01/28/26 | 324.31323 | 1.14864 | 105 | 0.4142 | x | x | 1.0476 | 37.77 | 0.4142 | -4.57 | ||
| Thu | 01/29/26 | 324.26542 | 1.14847 | 106 | 0.4181 | x | x | 1.0437 | 37.94 | 0.4181 | -4.74 | ||
| Fri | 01/30/26 | 324.21761 | 1.14830 | 107 | 0.4219 | x | x | 1.0399 | 38.11 | 0.4219 | -4.91 | ||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 02/02/26 | 324.11957 | 1.14795 | 110 | 0.4336 | x | x | 1.0282 | 38.46 | 0.4336 | -5.26 | ||
| Tue | 02/03/26 | 324.11714 | 1.14794 | 111 | 0.4376 | x | x | 1.0242 | 38.47 | 0.4376 | -5.27 | ||
| Wed | 02/04/26 | 324.11471 | 1.14793 | 112 | 0.4415 | x | x | 1.0203 | 38.48 | 0.4415 | -5.28 | ||
| Thu | 02/05/26 | 324.11229 | 1.14792 | 113 | 0.4454 | x | x | 1.0164 | 38.49 | 0.4454 | -5.29 | ||
| Fri | 02/06/26 | 324.10986 | 1.14792 | 114 | 0.4494 | x | x | 1.0124 | 38.49 | 0.4494 | -5.29 | ||
| Mon | 02/09/26 | 324.10257 | 1.14789 | 117 | 0.4612 | x | x | 1.0006 | 38.52 | 0.4612 | -5.32 | ||
| Tue | 02/10/26 | 324.10014 | 1.14788 | 118 | 0.4651 | x | x | 0.9967 | 38.53 | 0.4651 | -5.33 | ||
| Wed | 02/11/26 | 324.09771 | 1.14787 | 119 | 0.4691 | x | x | 0.9927 | 38.54 | 0.4691 | -5.34 | ||
| Thu | 02/12/26 | 324.09529 | 1.14786 | 120 | 0.4730 | x | x | 0.9888 | 38.55 | 0.4730 | -5.35 | ||
| Fri | 02/13/26 | 324.09286 | 1.14786 | 121 | 0.4770 | x | x | 0.9848 | 38.55 | 0.4770 | -5.35 | ||
| Mon | 02/16/26 | 324.08557 | 1.14783 | 124 | 0.4888 | x | x | 0.9730 | 38.58 | 0.4888 | -5.38 | ||
| Tue | 02/17/26 | 324.08314 | 1.14782 | 125 | 0.4927 | x | x | 0.9691 | 38.59 | 0.4927 | -5.39 | ||
| Wed | 02/18/26 | 324.08071 | 1.14781 | 126 | 0.4966 | x | x | 0.9652 | 38.60 | 0.4966 | -5.40 | ||
| Thu | 02/19/26 | 324.07829 | 1.14780 | 127 | 0.5006 | x | x | 0.9612 | 38.61 | 0.5006 | -5.41 | ||
| Fri | 02/20/26 | 324.07586 | 1.14780 | 128 | 0.5045 | x | x | 0.9573 | 38.61 | 0.5045 | -5.41 | ||
| Mon | 02/23/26 | 324.06857 | 1.14777 | 131 | 0.5163 | x | x | 0.9455 | 38.64 | 0.5163 | -5.44 | ||
| Tue | 02/24/26 | 324.06614 | 1.14776 | 132 | 0.5203 | x | x | 0.9415 | 38.65 | 0.5203 | -5.45 | ||
| Wed | 02/25/26 | 324.06371 | 1.14775 | 133 | 0.5242 | x | x | 0.9376 | 38.66 | 0.5242 | -5.46 | ||
| Thu | 02/26/26 | 324.06129 | 1.14774 | 134 | 0.5281 | x | x | 0.9337 | 38.67 | 0.5281 | -5.47 | ||
| Fri | 02/27/26 | 324.05886 | 1.14774 | 135 | 0.5321 | x | x | 0.9297 | 38.67 | 0.5321 | -5.47 | ||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 03/02/26 | 324.09265 | 1.14785 | 138 | 0.5440 | x | x | 0.9178 | 38.56 | 0.5440 | -5.36 | ||
| Tue | 03/03/26 | 324.13129 | 1.14799 | 139 | 0.5480 | x | x | 0.9138 | 38.42 | 0.5480 | -5.22 | ||
| Wed | 03/04/26 | 324.16994 | 1.14813 | 140 | 0.5520 | x | x | 0.9098 | 38.28 | 0.5520 | -5.08 | ||
| Thu | 03/05/26 | 324.20858 | 1.14827 | 141 | 0.5560 | x | x | 0.9058 | 38.14 | 0.5560 | -4.94 | ||
| Fri | 03/06/26 | 324.24723 | 1.14840 | 142 | 0.5600 | x | x | 0.9018 | 38.01 | 0.5600 | -4.81 | ||
| Mon | 03/09/26 | 324.36316 | 1.14881 | 145 | 0.5720 | x | x | 0.8898 | 37.60 | 0.5720 | -4.40 | ||
| Tue | 03/10/26 | 324.40181 | 1.14895 | 146 | 0.5761 | x | x | 0.8857 | 37.46 | 0.5761 | -4.26 | ||
| Wed | 03/11/26 | 324.44045 | 1.14909 | 147 | 0.5801 | x | x | 0.8817 | 37.32 | 0.5801 | -4.12 | ||
| Thu | 03/12/26 | 324.47910 | 1.14922 | 148 | 0.5841 | x | x | 0.8777 | 37.19 | 0.5841 | -3.99 | ||
| Fri | 03/13/26 | 324.51774 | 1.14936 | 149 | 0.5881 | x | x | 0.8737 | 37.05 | 0.5881 | -3.85 | ||
| Mon | 03/16/26 | 324.63368 | 1.14977 | 152 | 0.6002 | x | x | 0.8616 | 36.64 | 0.6002 | -3.44 | ||
| Tue | 03/17/26 | 324.67232 | 1.14991 | 153 | 0.6042 | x | x | 0.8576 | 36.50 | 0.6042 | -3.30 | ||
| Wed | 03/18/26 | 324.71097 | 1.15004 | 154 | 0.6082 | x | x | 0.8536 | 36.37 | 0.6082 | -3.17 | ||
| Thu | 03/19/26 | 324.74961 | 1.15018 | 155 | 0.6122 | x | x | 0.8496 | 36.23 | 0.6122 | -3.03 | ||
| Fri | 03/20/26 | 324.78826 | 1.15032 | 156 | 0.6162 | x | x | 0.8456 | 36.09 | 0.6162 | -2.89 | ||
| Mon | 03/23/26 | 324.90419 | 1.15073 | 159 | 0.6283 | x | x | 0.8335 | 35.68 | 0.6283 | -2.48 | ||
| Tue | 03/24/26 | 324.94284 | 1.15087 | 160 | 0.6323 | x | x | 0.8295 | 35.54 | 0.6323 | -2.34 | ||
| Wed | 03/25/26 | 324.98148 | 1.15100 | 161 | 0.6364 | x | x | 0.8254 | 35.41 | 0.6364 | -2.21 | ||
| Thu | 03/26/26 | 325.02013 | 1.15114 | 162 | 0.6404 | x | x | 0.8214 | 35.27 | 0.6404 | -2.07 | ||
| Fri | 03/27/26 | 325.05877 | 1.15128 | 163 | 0.6444 | x | x | 0.8174 | 35.13 | 0.6444 | -1.93 | ||
| Mon | 03/30/26 | 325.17471 | 1.15169 | 166 | 0.6565 | x | x | 0.8053 | 34.72 | 0.6565 | -1.52 | ||
| Tue | 03/31/26 | 325.21335 | 1.15182 | 167 | 0.6606 | x | x | 0.8012 | 34.59 | 0.6606 | -1.39 | ||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Wed | 04/01/26 | 325.25200 | 1.15196 | 168 | 0.6646 | x | x | 0.7972 | 34.45 | 0.6646 | -1.25 | ||
| Thu | 04/02/26 | 325.30310 | 1.15214 | 169 | 0.6687 | x | x | 0.7931 | 34.27 | 0.6687 | -1.07 | ||
| Fri | 04/03/26 | 325.35420 | 1.15232 | 170 | 0.6727 | x | x | 0.7891 | 34.09 | 0.6727 | -0.89 | ||
| Mon | 04/06/26 | 325.50750 | 1.15287 | 173 | 0.6849 | x | x | 0.7769 | 33.54 | 0.6849 | -0.34 | ||
| Tue | 04/07/26 | 325.55860 | 1.15305 | 174 | 0.6890 | x | x | 0.7728 | 33.36 | 0.6890 | -0.16 | ||
| Wed | 04/08/26 | 325.60970 | 1.15323 | 175 | 0.6930 | x | x | 0.7688 | 33.18 | 0.6930 | 0.02 | ||
| Thu | 04/09/26 | 325.66080 | 1.15341 | 176 | 0.6971 | x | x | 0.7647 | 33.00 | 0.6971 | 0.20 | ||
| Fri | 04/10/26 | 325.71190 | 1.15359 | 177 | 0.7012 | x | x | 0.7606 | 32.82 | 0.7012 | 0.38 | ||
| Mon | 04/13/26 | 325.86520 | 1.15413 | 180 | 0.7134 | x | x | 0.7484 | 32.28 | 0.7134 | 0.92 | ||
| Tue | 04/14/26 | 325.91630 | 1.15431 | 181 | 0.7175 | x | x | 0.7443 | 32.10 | 0.7175 | 1.10 | ||
| Wed | 04/15/26 | 325.96740 | 1.15449 | 0 | 0.0000 | x | 0.7402 | 31.92 | x | 0.7216 | 1.28 | ||
| Thu | 04/16/26 | 326.01850 | 1.15468 | 1 | 0.0039 | x | 0.7363 | 31.73 | x | 0.7255 | 1.47 | ||
| Fri | 04/17/26 | 326.06960 | 1.15486 | 2 | 0.0079 | x | 0.7323 | 31.55 | x | 0.7295 | 1.65 | ||
| Mon | 04/20/26 | 326.22290 | 1.15540 | 5 | 0.0197 | x | 0.7205 | 31.01 | x | 0.7413 | 2.19 | ||
| Tue | 04/21/26 | 326.27400 | 1.15558 | 6 | 0.0237 | x | 0.7165 | 30.83 | x | 0.7453 | 2.37 | ||
| Wed | 04/22/26 | 326.32510 | 1.15576 | 7 | 0.0276 | x | 0.7126 | 30.65 | x | 0.7492 | 2.55 | ||
| Thu | 04/23/26 | 326.37620 | 1.15594 | 8 | 0.0316 | x | 0.7086 | 30.47 | x | 0.7532 | 2.73 | ||
| Fri | 04/24/26 | 326.42730 | 1.15612 | 9 | 0.0355 | x | 0.7047 | 30.29 | x | 0.7571 | 2.91 | ||
| Mon | 04/27/26 | 326.58060 | 1.15667 | 12 | 0.0474 | x | 0.6928 | 29.74 | x | 0.7690 | 3.46 | ||
| Tue | 04/28/26 | 326.63170 | 1.15685 | 13 | 0.0514 | x | 0.6888 | 29.56 | x | 0.7730 | 3.64 | ||
| Wed | 04/29/26 | 326.68280 | 1.15703 | 14 | 0.0553 | x | 0.6849 | 29.38 | x | 0.7769 | 3.82 | ||
| Thu | 04/30/26 | 326.73390 | 1.15721 | 15 | 0.0593 | x | 0.6809 | 29.20 | x | 0.7809 | 4.00 | ||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Fri | 05/01/26 | 326.78500 | 1.15739 | 16 | 0.0632 | x | 0.6770 | 29.02 | x | 0.7848 | 4.18 | ||
| Mon | 05/04/26 | 327.11674 | 1.15857 | 19 | 0.0752 | x | 0.6650 | 27.84 | x | 0.7968 | 5.36 | ||
| Tue | 05/05/26 | 327.22732 | 1.15896 | 20 | 0.0792 | x | 0.6610 | 27.45 | x | 0.8008 | 5.75 | ||
| Wed | 05/06/26 | 327.33790 | 1.15935 | 21 | 0.0832 | x | 0.6570 | 27.06 | x | 0.8048 | 6.14 | ||
| Thu | 05/07/26 | 327.44848 | 1.15974 | 22 | 0.0871 | x | 0.6531 | 26.67 | x | 0.8087 | 6.53 | ||
| Fri | 05/08/26 | 327.55906 | 1.16013 | 23 | 0.0911 | x | 0.6491 | 26.28 | x | 0.8127 | 6.92 | ||
| Mon | 05/11/26 | 327.89081 | 1.16131 | 26 | 0.1031 | x | 0.6371 | 25.10 | x | 0.8247 | 8.10 | ||
| Tue | 05/12/26 | 328.00139 | 1.16170 | 27 | 0.1071 | x | 0.6331 | 24.71 | x | 0.8287 | 8.49 | ||
| Wed | 05/13/26 | 328.11197 | 1.16209 | 28 | 0.1111 | x | 0.6291 | 24.32 | x | 0.8327 | 8.88 | ||
| Thu | 05/14/26 | 328.22255 | 1.16248 | 29 | 0.1151 | x | 0.6251 | 23.93 | x | 0.8367 | 9.27 | ||
| Fri | 05/15/26 | 328.33313 | 1.16287 | 30 | 0.1191 | x | 0.6211 | 23.54 | x | 0.8407 | 9.66 | ||
| Mon | 05/18/26 | 328.66487 | 1.16405 | 33 | 0.1312 | x | 0.6090 | 22.36 | x | 0.8528 | 10.84 | ||
| Tue | 05/19/26 | 328.77545 | 1.16444 | 34 | 0.1352 | x | 0.6050 | 21.97 | x | 0.8568 | 11.23 | ||
| Wed | 05/20/26 | 328.88603 | 1.16483 | 35 | 0.1392 | x | 0.6010 | 21.58 | x | 0.8608 | 11.62 | ||
| Thu | 05/21/26 | 328.99661 | 1.16522 | 36 | 0.1433 | x | 0.5969 | 21.19 | x | 0.8649 | 12.01 | ||
| Fri | 05/22/26 | 329.10719 | 1.16561 | 37 | 0.1473 | x | 0.5929 | 20.80 | x | 0.8689 | 12.40 | ||
| Mon | 05/25/26 | 329.43894 | 1.16679 | 40 | 0.1594 | x | 0.5808 | 19.62 | x | 0.8810 | 13.58 | ||
| Tue | 05/26/26 | 329.54952 | 1.16718 | 41 | 0.1634 | x | 0.5768 | 19.23 | x | 0.8850 | 13.97 | ||
| Wed | 05/27/26 | 329.66010 | 1.16757 | 42 | 0.1675 | x | 0.5727 | 18.84 | x | 0.8891 | 14.36 | ||
| Thu | 05/28/26 | 329.77068 | 1.16796 | 43 | 0.1715 | x | 0.5687 | 18.45 | x | 0.8931 | 14.75 | ||
| Fri | 05/29/26 | 329.88126 | 1.16836 | 44 | 0.1756 | x | 0.5646 | 18.05 | x | 0.8972 | 15.15 | ||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 06/01/26 | 330.21300 | 1.16953 | 47 | 0.1877 | x | 0.5525 | 16.88 | x | 0.9093 | 16.32 | ||
| Tue | 06/02/26 | 330.30657 | 1.16986 | 48 | 0.1918 | x | 0.5484 | 16.55 | x | 0.9134 | 16.65 | ||
| Wed | 06/03/26 | 330.40013 | 1.17019 | 49 | 0.1958 | x | 0.5444 | 16.22 | x | 0.9174 | 16.98 | ||
| Thu | 06/04/26 | 330.49370 | 1.17053 | 50 | 0.1999 | x | 0.5403 | 15.88 | x | 0.9215 | 17.32 | ||
| Fri | 06/05/26 | 330.58727 | 1.17086 | 51 | 0.2039 | x | 0.5363 | 15.55 | x | 0.9255 | 17.65 | ||
| Mon | 06/08/26 | 330.86797 | 1.17185 | 54 | 0.2161 | x | 0.5241 | 14.56 | x | 0.9377 | 18.64 | ||
| Tue | 06/09/26 | 330.96153 | 1.17218 | 55 | 0.2202 | x | 0.5200 | 14.23 | x | 0.9418 | 18.97 | ||
| Wed | 06/10/26 | 331.05510 | 1.17251 | 56 | 0.2243 | x | 0.5159 | 13.90 | x | 0.9459 | 19.30 | ||
| Thu | 06/11/26 | 331.14867 | 1.17285 | 57 | 0.2283 | x | 0.5119 | 13.56 | x | 0.9499 | 19.64 | ||
| Fri | 06/12/26 | 331.24223 | 1.17318 | 58 | 0.2324 | x | 0.5078 | 13.23 | x | 0.9540 | 19.97 | ||
| Mon | 06/15/26 | 331.52293 | 1.17417 | 61 | 0.2446 | x | 0.4956 | 12.24 | x | 0.9662 | 20.96 | ||
| Tue | 06/16/26 | 331.61650 | 1.17450 | 62 | 0.2487 | x | 0.4915 | 11.91 | x | 0.9703 | 21.29 | ||
| Wed | 06/17/26 | 331.71007 | 1.17483 | 63 | 0.2528 | x | 0.4874 | 11.58 | x | 0.9744 | 21.62 | ||
| Thu | 06/18/26 | 331.80363 | 1.17517 | 64 | 0.2569 | x | 0.4833 | 11.24 | x | 0.9785 | 21.96 | ||
| Fri | 06/19/26 | 331.89720 | 1.17550 | 65 | 0.2610 | x | 0.4792 | 10.91 | x | 0.9826 | 22.29 | ||
| Mon | 06/22/26 | 332.17790 | 1.17649 | 68 | 0.2732 | x | 0.4670 | 9.92 | x | 0.9948 | 23.28 | ||
| Tue | 06/23/26 | 332.27147 | 1.17682 | 69 | 0.2773 | x | 0.4629 | 9.59 | x | 0.9989 | 23.61 | ||
| Wed | 06/24/26 | 332.36503 | 1.17715 | 70 | 0.2814 | x | 0.4588 | 9.26 | x | 1.0030 | 23.94 | ||
| Thu | 06/25/26 | 332.45860 | 1.17748 | 71 | 0.2855 | x | 0.4547 | 8.93 | x | 1.0071 | 24.27 | ||
| Fri | 06/26/26 | 332.55217 | 1.17782 | 72 | 0.2896 | x | 0.4506 | 8.59 | x | 1.0112 | 24.61 | ||
| Mon | 06/29/26 | 332.83287 | 1.17881 | 75 | 0.3019 | x | 0.4383 | 7.60 | x | 1.0235 | 25.60 | ||
| Tue | 06/30/26 | 332.92643 | 1.17914 | 76 | 0.3061 | x | 0.4341 | 7.27 | x | 1.0277 | 25.93 | ||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Wed | 07/01/26 | 333.02000 | 1.17947 | 77 | 0.3102 | x | 0.4300 | 6.94 | x | 1.0318 | 26.26 | ||
| Thu | 07/02/26 | 333.08784 | 1.17971 | 78 | 0.3143 | x | 0.4259 | 6.70 | x | 1.0359 | 26.50 | ||
| Fri | 07/03/26 | 333.15568 | 1.17995 | 79 | 0.3184 | x | 0.4218 | 6.46 | x | 1.0400 | 26.74 | ||
| Mon | 07/06/26 | 333.35919 | 1.18067 | 82 | 0.3307 | x | 0.4095 | 5.74 | x | 1.0523 | 27.46 | ||
| Tue | 07/07/26 | 333.42703 | 1.18091 | 83 | 0.3348 | x | 0.4054 | 5.50 | x | 1.0564 | 27.70 | ||
| Wed | 07/08/26 | 333.49487 | 1.18116 | 84 | 0.3389 | x | 0.4013 | 5.25 | x | 1.0605 | 27.95 | ||
| Thu | 07/09/26 | 333.56271 | 1.18140 | 85 | 0.3430 | x | 0.3972 | 5.01 | x | 1.0646 | 28.19 | ||
| Fri | 07/10/26 | 333.63055 | 1.18164 | 86 | 0.3471 | x | 0.3931 | 4.77 | x | 1.0687 | 28.43 | ||
| Mon | 07/13/26 | 333.83406 | 1.18236 | 89 | 0.3594 | x | 0.3808 | 4.05 | x | 1.0810 | 29.15 | ||
| Tue | 07/14/26 | 333.90190 | 1.18260 | 90 | 0.3635 | x | 0.3767 | 3.81 | x | 1.0851 | 29.39 | ||
| Wed | 07/15/26 | 333.96974 | 1.18284 | 91 | 0.3676 | x | 0.3726 | 3.57 | x | 1.0892 | 29.63 | ||
| Thu | 07/16/26 | 334.03758 | 1.18308 | 92 | 0.3717 | x | 0.3685 | 3.33 | x | 1.0933 | 29.87 | ||
| Fri | 07/17/26 | 334.10542 | 1.18332 | 93 | 0.3758 | x | 0.3644 | 3.09 | x | 1.0974 | 30.11 | ||
| Mon | 07/20/26 | 334.30894 | 1.18404 | 96 | 0.3882 | x | 0.3520 | 2.37 | x | 1.1098 | 30.83 | ||
| Tue | 07/21/26 | 334.37677 | 1.18428 | 97 | 0.3923 | x | 0.3479 | 2.13 | x | 1.1139 | 31.07 | ||
| Wed | 07/22/26 | 334.44461 | 1.18452 | 98 | 0.3965 | x | 0.3437 | 1.89 | x | 1.1181 | 31.31 | ||
| Thu | 07/23/26 | 334.51245 | 1.18476 | 99 | 0.4006 | x | 0.3396 | 1.65 | x | 1.1222 | 31.55 | ||
| Fri | 07/24/26 | 334.58029 | 1.18500 | 100 | 0.4047 | x | 0.3355 | 1.41 | x | 1.1263 | 31.79 | ||
| Mon | 07/27/26 | 334.78381 | 1.18572 | 103 | 0.4171 | x | 0.3231 | 0.69 | x | 1.1387 | 32.51 | ||
| Tue | 07/28/26 | 334.85165 | 1.18596 | 104 | 0.4212 | x | 0.3190 | 0.45 | x | 1.1428 | 32.75 | ||
| Wed | 07/29/26 | 334.91948 | 1.18620 | 105 | 0.4254 | x | 0.3148 | 0.21 | x | 1.1470 | 32.99 | ||
| Thu | 07/30/26 | 334.98732 | 1.18644 | 106 | 0.4295 | x | 0.3107 | -0.03 | x | 1.1511 | 33.23 | ||
| Fri | 07/31/26 | 335.05516 | 1.18668 | 107 | 0.4337 | x | 0.3065 | -0.27 | x | 1.1553 | 33.47 | ||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Mon | 08/03/26 | 335.04745 | 1.18665 | 110 | 0.4458 | x | 0.2944 | -0.24 | x | 1.1674 | 33.44 | ||
| Tue | 08/04/26 | 335.00968 | 1.18652 | 111 | 0.4498 | x | 0.2904 | -0.11 | x | 1.1714 | 33.31 | ||
| Wed | 08/05/26 | 334.97190 | 1.18639 | 112 | 0.4538 | x | 0.2864 | 0.02 | x | 1.1754 | 33.18 | ||
| Thu | 08/06/26 | 334.93413 | 1.18625 | 113 | 0.4578 | x | 0.2824 | 0.16 | x | 1.1794 | 33.04 | ||
| Fri | 08/07/26 | 334.89635 | 1.18612 | 114 | 0.4618 | x | 0.2784 | 0.29 | x | 1.1834 | 32.91 | ||
| Mon | 08/10/26 | 334.78303 | 1.18572 | 117 | 0.4738 | x | 0.2664 | 0.69 | x | 1.1954 | 32.51 | ||
| Tue | 08/11/26 | 334.74526 | 1.18558 | 118 | 0.4778 | x | 0.2624 | 0.83 | x | 1.1994 | 32.37 | ||
| Wed | 08/12/26 | 334.70748 | 1.18545 | 119 | 0.4818 | x | 0.2584 | 0.96 | x | 1.2034 | 32.24 | ||
| Thu | 08/13/26 | 334.66971 | 1.18532 | 120 | 0.4858 | x | 0.2544 | 1.09 | x | 1.2074 | 32.11 | ||
| Fri | 08/14/26 | 334.63194 | 1.18518 | 121 | 0.4898 | x | 0.2504 | 1.23 | x | 1.2114 | 31.97 | ||
| Mon | 08/17/26 | 334.51861 | 1.18478 | 124 | 0.5018 | x | 0.2384 | 1.63 | x | 1.2234 | 31.57 | ||
| Tue | 08/18/26 | 334.48084 | 1.18465 | 125 | 0.5057 | x | 0.2345 | 1.76 | x | 1.2273 | 31.44 | ||
| Wed | 08/19/26 | 334.44306 | 1.18451 | 126 | 0.5097 | x | 0.2305 | 1.90 | x | 1.2313 | 31.30 | ||
| Thu | 08/20/26 | 334.40529 | 1.18438 | 127 | 0.5137 | x | 0.2265 | 2.03 | x | 1.2353 | 31.17 | ||
| Fri | 08/21/26 | 334.36752 | 1.18425 | 128 | 0.5177 | x | 0.2225 | 2.16 | x | 1.2393 | 31.04 | ||
| Mon | 08/24/26 | 334.25419 | 1.18384 | 131 | 0.5297 | x | 0.2105 | 2.57 | x | 1.2513 | 30.63 | ||
| Tue | 08/25/26 | 334.21642 | 1.18371 | 132 | 0.5336 | x | 0.2066 | 2.70 | x | 1.2552 | 30.50 | ||
| Wed | 08/26/26 | 334.17865 | 1.18358 | 133 | 0.5376 | x | 0.2026 | 2.83 | x | 1.2592 | 30.37 | ||
| Thu | 08/27/26 | 334.14087 | 1.18344 | 134 | 0.5416 | x | 0.1986 | 2.97 | x | 1.2632 | 30.23 | ||
| Fri | 08/28/26 | 334.10310 | 1.18331 | 135 | 0.5456 | x | 0.1946 | 3.10 | x | 1.2672 | 30.10 | ||
| Mon | 08/31/26 | 333.98977 | 1.18291 | 138 | 0.5575 | x | 0.1827 | 3.50 | x | 1.2791 | 29.70 | ||
| Settlement Date top | Ref CPI | Index Ratio | Days | Accrued Interest | Apr Int | Oct Int | Net Interest | OID | Apr Int | Oct Int | Total Interest | OID | |
| Tue | 09/01/26 | 333.95200 | 1.18277 | 139 | 0.5615 | x | 0.1787 | 3.64 | x | 1.2831 | 29.56 | ||
| Wed | 09/02/26 | 333.95087 | 1.18277 | 140 | 0.5655 | x | 0.1747 | 3.64 | x | 1.2871 | 29.56 | ||
| Thu | 09/03/26 | 333.94973 | 1.18277 | 141 | 0.5696 | x | 0.1706 | 3.64 | x | 1.2912 | 29.56 | ||
| Fri | 09/04/26 | 333.94860 | 1.18276 | 142 | 0.5736 | x | 0.1666 | 3.65 | x | 1.2952 | 29.55 | ||
| Mon | 09/07/26 | 333.94520 | 1.18275 | 145 | 0.5857 | x | 0.1545 | 3.66 | x | 1.3073 | 29.54 | ||
| Tue | 09/08/26 | 333.94407 | 1.18275 | 146 | 0.5898 | x | 0.1504 | 3.66 | x | 1.3114 | 29.54 | ||
| Wed | 09/09/26 | 333.94293 | 1.18274 | 147 | 0.5938 | x | 0.1464 | 3.67 | x | 1.3154 | 29.53 | ||
| Thu | 09/10/26 | 333.94180 | 1.18274 | 148 | 0.5978 | x | 0.1424 | 3.67 | x | 1.3194 | 29.53 | ||
| Fri | 09/11/26 | 333.94067 | 1.18273 | 149 | 0.6019 | x | 0.1383 | 3.68 | x | 1.3235 | 29.52 | ||
| Mon | 09/14/26 | 333.93727 | 1.18272 | 152 | 0.6140 | x | 0.1262 | 3.69 | x | 1.3356 | 29.51 | ||
